已建项目

BUILT PROJECTS

      咨询电话

0472-5999046

序号 项目名称 立项时间 总投资
(万元)
1 包头至五当召旅游公路石拐至五当召段公路工程 2014.6.6 19177
2 包头市九峰山至希拉穆仁旅游公路前店至芷芨滩段公路工程 2015.11.18 26587
3 包头市旅游公路乌兰此老至城湾段公路工程 2015.8.12 15890
4 G6包头段边坡景观工程 2015.5.15 7680.8
5 包头希拉穆仁至百灵庙公路改建工程(公路局项目) 2012.5.18 132000
6 包头市铝业产业园区三条道路 2015.9.29 2796
7 包头市旅游公路环线呼勒德日苏至明安段公路工程 2016.9.5 38157
8 包头市旅游公路环线明安至三分渠段公路工程 2018.2.6 35014
9 包头市旅游公路春坤山景区道路 2017.3.21 974
包头市旅游公路马鞍山景区道路 2340
10 包头市旅游公路环线纳太至下湿壕段公路工程 2018.2.6 37365
11 包头市旅游公路昭君岛连接线 2016.12.30 13732
12 包头市旅游公路驿站工程 2016.7.14 3998
13 省道311及旅游公路景观工程 2017.5.19
2017.5.12
6100
14 包头市南绕城公路改建工程 2014.7.7 207445.78